世界の紙の種類のサイズ
一般紙のサイズ
International Paper Sizes | ||
A Series | mm | inches |
A0 | 841 x 1189 | 33.11 x 46.81 |
A1 | 594 x 841 | 23.39 x 33.1 |
A2 | 420 x 594 | 16.54 x 23.29 |
A3 | 297 x 420 | 11.69 x 16.54 |
A4 | 210 x 297 | 8.27 x 11.69 |
A5 | 148 x 210 | 5.83 x 8.27 |
B Series | mm | inches |
B0 | 1000 x 1414 | 39.37 x 55.67 |
B1 | 707 x 1000 | 27.83 x 39.37 |
B2 | 500 x 707 | 19.68 x 27.83 |
B3 | 353 x 500 | 13.90 x 19.68 |
B4 | 250 x 353 | 9.84 x 13.90 |
B5 | 176 x 250 | 6.93 x 9.84 |
C Series (envelopes) | mm | inches |
C0 | 917 x 1297 | 36.00 x 51.20 |
C1 | 648 x 917 | 25.60 x 36.00 |
C2 | 458 x 648 | 18.00 x 25.60 |
C3 | 324 x 458 | 12.80 x 18.00 |
C4 | 229 x 324 | 9.00 x 12.80 |
C5 | 162 x 229 | 6.40 x 9.0 |
DL | 110 x 220 | 4.33 x 8.66 |
USオフィスで使用されるサイズ
Common Office Paper Sizes US/Imperial | ||
US / Imperial papers | Inches | mm |
Executive | 7 1/4 x 10 1/2 | 184 x 267 |
Folio / F4 | 8 1/4 x 13 | 210 x 330 |
Foolscap E | 8 x 13 | 203 x 330 |
Index card 5x8 | 5 x 8 | 127 x 203 |
Ledger | 17 x 11 | 432 x 279 |
Legal | 8 1/2 x 14 | 216 x 356 |
Letter / US, A / ANSI A | 8 1/2 x 11 | 216 x 279 |
Photo 4x6 | 4 x 6 | 102 x 152 |
Quarto | 8 1/2 x 10 13/16 | 216 x 275 |
Statement / Halfletter | 5 1/2 x 8 1/2 | 140 x 216 |
Tabloid / US, B / ANSI B | 11 x 17 | 279 x 432 |